Tabla de contenido
Actualizado – 2 de noviembre de 2023
El fallo de las luces de cruce, las luces antiniebla y la iluminación de los instrumentos del Fiat Ducato 244 puede deberse a varias causas, que se describen a continuación.
Las ilustraciones relativas a la ubicación de los fusibles se han tomado del manual original con fines ilustrativos.
Los extractos del esquema de conexiones están tomados del programa Windows e-Aprendizaje FIAT Ducato. Todos los esquemas de circuitos están disponibles para su descarga como archivos PDF haciendo clic en ellos.
Fusibles
Los fusibles se encuentran en el lado del conductor, a la izquierda de la columna de dirección (CFB), incluidas las pinzas portafusibles (D), a la derecha en el lado del acompañante debajo de la guantera (CFO), en cada caso detrás de cubiertas de plástico extraíbles, y en el compartimento del motor en el lado del conductor (CVM) debajo de un tornillo Torx (b) fijado a la carcasa del fusible/relé, desbloqueable (C) Cubierta de plástico (D) y conectado directamente al borne positivo de la batería a la izquierda del portafusibles (CBA).
Para empezar: el fusible de 5 A (F 24 - CFB) era el culpable.
Sin embargo, también hay conectores en la columna de dirección (bajo la cubierta superior e inferior, así como en la parte inferior de la unidad de interruptores (luces de emergencia, luces antiniebla, ABS), que pueden provocar el mismo fenómeno debido a la oxidación. Un spray de contacto y el enchufado y desenchufado repetidos subsanarán la avería, siempre que no estén defectuosos todos los fusibles.
El fusible de 150 A (F 70 - CBA) conectado aguas arriba del relé de las luces de cruce izquierda y derecha, así como los fusibles de 10 A (F 14 y F 15 CVM) conectados aguas arriba entre la luz continua plus (30) y las luces de cruce, que se reenvían al contacto 87 del relé (T02), tampoco suelen ser la causa del problema.
El relé T02 (CVM) está situado directamente debajo de los dos fusibles F 24 y F 14 (CVM).
CFB

Identificador | Amperio | Propósito |
---|---|---|
F 12 | 5 | Luces de estacionamiento (derecha - delantera / trasera) |
F 13 | 5 | Luces de estacionamiento (izquierda - trasera derecha) |
F 24 | 5 | Luz de matrícula, luz de funcionamiento, lámpara para luces de estacionamiento |
F 25 | 7,5 | radio |
F 26 | 7,5 | Luces de freno |
F 27 | 7,5 | el. retrovisores, control de crucero, tacógrafo, teléfono, mando a distancia |
F 31 | 10 | Interruptor de encendido |
F 32 | 15 | radio |
F 33 | 7,5 | Luz antiniebla trasera |
F 35 | 7,5 | ABI, elevalunas |
F 37 | 10 | Panel de instrumentos, PCC |
F 39 | 10 | Iluminación interior, EOBD |
F 42 | 7,5 | Unidad de control ABS |
F 43 | 15 | Bomba lavacristales |
F 44 | 15 | Encendedor |
F 49 | 15 | Bomba lavafaros |
F 50 | 7,5 | Unidad de control del airbag |
F 51 | 10 | PCA (versión ambulancia) |
F 52 | 20 | Toma frontal |
F 53 | 10 | Intermitentes, luces de emergencia, cuadro de instrumentos |
F 55 | 30 | Ventilador eléctrico (interior) |
DIRECTOR FINANCIERO

Identificador | Amperio | Propósito |
---|---|---|
F 34 | 10 | Tacógrafo, teléfono, mando a distancia |
F 38 | 20 | Bloqueo de puertas ABI |
F 40 | 15 | Parabrisas térmico derecho |
F 41 | 10 | Calefacción de los retrovisores exteriores |
F 45 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
F 47 | 20 | ABI Regulador de ventana izquierda |
F 48 | 20 | ABI Regulador de ventana derecha |
F 54 | 15 | Parabrisas térmico izquierdo |
F 57 | 15 | Ventilador electrónico adicional |
F 58 | 5 | Temporizador Webasto |
F 59 | 15 | Contenedor de alimentos |
F 60 | 10 | Luces de emergencia |
F 61 | 20 | Grupo Webasto |
F 64 | 20 | Sirena (versión ambulancia) |
F 65 | 10 | Enchufe (equipo especial) |
CVM


Identificador | Amperio | Propósito |
---|---|---|
F 01 | 60 | Protección de la unidad de control del CFB |
F 02 | 50 | Unidad de control de precalentamiento de bujías |
F 03 | 30 | Interruptor de encendido |
F 04 | 50 | Unidad de control ABS |
F 05 | 30 | Ventilador (interior) |
F 06 | 40 | Ventilador (radiador - nivel 1) |
F 07 | 40 | Ventilador (radiador - etapa 2), interruptor remoto bobina de encendido |
F 08 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
F 09 | 15 | Luces antiniebla |
F 11 | 10 | Unidad de control del motor |
F 14 | 10 | Luz de cruce derecha |
F 15 | 10 | Luz de cruce izquierda |
F 16 | 7,5 | Sistema I.E., código FIAT |
F 17 | 5 | Servicio I.E. |
F 18 | 7,5 | Código FIAT, unidad de control del motor |
F 19 | 7,5 | compresor |
F 20 | 30 | PTC |
F 21 | 15 | Bomba de combustible |
F 23 | 10 | Unidad de control automático |
F 24 | 15 | Unidad de control automático |
CBA

Identificador | Amperio | Propósito |
---|---|---|
F 70 | 150 | Unidad de control CVM |
F 71 | 80 | Unidad de control CFO |
F 72 | 70 / 100 / 125* | Generador trifásico |
F 73 | 70 | Construcción |
*Según el tipo de motor (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Esquema del circuito de iluminación exterior (extracto)

Esquema del circuito de iluminación de los instrumentos (extracto)
Aquí se observa el fusible F 24, por lo que también puede deducirse que es la causa...

Esquema eléctrico de los faros antiniebla (extracto)

relé
Los relés pueden probarse simplemente aplicando 12 V CC a los contactos 85 y 86 de la bobina: Si conmutan cuando se aplica la tensión y se puede medir la continuidad entre los contactos del relé, éste funciona.