Sommario
Aggiornato – 2 novembre 2023
Il guasto degli anabbaglianti, dei fendinebbia e dell'illuminazione strumenti del Fiat Ducato 244 può avere diverse cause, di seguito descritte.
Le illustrazioni riguardanti le posizioni di sicurezza sono tratte dal manuale originale a scopo illustrativo.
Gli estratti dello schema elettrico provengono dal programma Windows e-Learn FIAT Ducato. Tutti gli schemi elettrici sono disponibili per il download in formato PDF cliccandoci sopra.
Fusibili
I fusibili si trovano sul lato del conducente a sinistra del piantone dello sterzo (CFB), comprese le pinzette per fusibili (D), a destra sul lato passeggero sotto il vano portaoggetti (CFO), ciascuno dietro coperture in plastica rimovibili, e nel vano motore sul lato conducente (CVM) sotto uno, utilizzando una vite Torx (B) fissato all'alloggiamento del fusibile/relè, sbloccabile (C) Copertura in plastica (D) e fissato a sinistra del portafusibile direttamente al polo positivo della batteria (CBA).
Per arrivare subito al punto: il colpevole è stato il fusibile da 5 A (F 24 – CFB).
Ma ci sono anche connettori sul piantone dello sterzo (sotto le coperture superiore e inferiore, nonché nella parte inferiore del gruppo interruttori (luci di emergenza, fendinebbia, ABS)) che possono innescare lo stesso fenomeno a causa dell'ossidazione scollegare e ricollegare più volte risolve l'errore a condizione che tutti i backup siano innocui.
Il fusibile da 150 A (F 70 - CBA) collegato a monte del relè per la luce anabbagliante sinistra e destra, così come i fusibili da 10 A collegati a monte del contatto del relè 87 (T02) (30) e delle luci anabbaglianti (F 14 e F 15 CVM), solitamente non sono la causa del problema.
Il relè T02 (CVM) si trova direttamente sotto i due fusibili F 24 e F 14 (CVM).
CFB

| Identificatore | Amp | Scopo |
|---|---|---|
| Q12 | 5 | Luci di posizione (destra – anteriore/posteriore) |
| F13 | 5 | Luci di posizione (sinistra – posteriore destra) |
| F24 | 5 | Luce targa, illuminazione di funzionamento, lampada per luci di posizione |
| F25 | 7,5 | radio |
| F26 | 7,5 | Luci dei freni |
| F27 | 7,5 | specchietto elettrico, cruise control, tachigrafo, telefono, telecomando |
| F31 | 10 | Interruttore di accensione |
| F32 | 15 | radio |
| F33 | 7,5 | Fendinebbia posteriore |
| F35 | 7,5 | ABI, alzacristallo |
| F37 | 10 | Quadro strumenti, PCC |
| F39 | 10 | Illuminazione interna, EOBD |
| F42 | 7,5 | Centralina ABS |
| F43 | 15 | Pompa lavavetri |
| F44 | 15 | Accendisigari |
| F49 | 15 | Pompa lavafari |
| F50 | 7,5 | Centralina airbag |
| F51 | 10 | PCA (versione ambulanza) |
| F52 | 20 | Presa frontale |
| F53 | 10 | Indicatori di direzione, luci di emergenza, quadro strumenti |
| F55 | 30 | Ventilatore elettrico (interno) |
CFO

| Identificatore | Amp | Scopo |
|---|---|---|
| F34 | 10 | Tachigrafo, telefono, telecomando |
| F38 | 20 | Blocco porte ABI |
| F40 | 15 | riscaldato Disco a destra |
| F41 | 10 | Riscaldamento degli specchietti esterni |
| F45 | 15 | Riscaldamento del sedile del conducente |
| F47 | 20 | Alzacristallo ABI sinistro |
| F48 | 20 | Alzacristallo ABI destro |
| F54 | 15 | riscaldato Disco a sinistra |
| F57 | 15 | Ventilatore elettronico aggiuntivo |
| F58 | 5 | Temporizzatore Webasto |
| F59 | 15 | contenitore per alimenti |
| F60 | 10 | Luci di emergenza |
| F61 | 20 | Gruppo Webasto |
| F64 | 20 | Sirena (versione ambulanza) |
| F65 | 10 | Presa (dotazioni speciali |
CVM


| Identificatore | Amp | Scopo |
|---|---|---|
| F01 | 60 | Protezione ECU CFB |
| F02 | 50 | Centralina preriscaldamento candela |
| F03 | 30 | Interruttore di accensione |
| F04 | 50 | Centralina ABS |
| F05 | 30 | Ventilatore (interno) |
| F06 | 40 | Ventola (raffreddatore – livello 1) |
| F07 | 40 | Ventilatore (radiatore – stadio 2), interruttore remoto della bobina di accensione |
| F08 | 30 | Motorino del tergicristallo |
| F09 | 15 | Fendinebbia |
| Q11 | 10 | Centralina controllo motore |
| F14 | 10 | anabbagliante destro |
| F15 | 10 | Anabbagliante a sinistra |
| F16 | 7,5 | Sistema IE, codice FIAT |
| F17 | 5 | Servizio IE |
| F18 | 7,5 | Codice FIAT,centralina motore |
| F19 | 7,5 | compressore |
| F20 | 30 | PTC |
| F21 | 15 | Pompa del carburante |
| F23 | 10 | Centralina di commutazione automatica |
| F24 | 15 | Centralina di commutazione automatica |
CBA

| Identificatore | Amp | Scopo |
|---|---|---|
| F70 | 150 | Centralina CVM |
| F71 | 80 | Unità di controllo del CFO |
| F72 | 70 / 100 / 125* | Generatore trifase |
| F73 | 70 | Costruzione |
*A seconda del tipo di motore (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Schema elettrico per l'illuminazione esterna (estratto)

Schema elettrico dell'illuminazione dello strumento (estratto)
Qui è indicato il fusibile F 24 - e quindi può essere individuato anche come causa...!

Schema elettrico per fendinebbia (estratto)

relè
I relè possono essere testati abbastanza facilmente applicando 12 V CC ai contatti della bobina 85 e 86: se commutano quando viene applicata la tensione ed è possibile misurare la continuità tra i contatti del relè, il relè è funzionante.