Índice
Atualizado - novembro 2, 2023
A avaria dos médios, dos faróis de nevoeiro e da iluminação dos instrumentos do Fiat Ducato 244 pode ter várias causas, que são descritas a seguir.
As ilustrações relativas à localização dos fusíveis foram retiradas do manual original para fins ilustrativos.
Os excertos do diagrama do circuito foram retirados do programa Windows e-Learn FIAT Ducato. Todos os esquemas de circuitos estão disponíveis para descarregar como ficheiros PDF, clicando nos mesmos.
Fusíveis
Os fusíveis podem ser encontrados do lado do condutor, à esquerda da coluna de direção (CFB), incluindo pinças de fusíveis (D), à direita, do lado do passageiro, por baixo do porta-luvas (CFO), em cada caso por trás de tampas de plástico amovíveis, e no compartimento do motor, do lado do condutor (CVM), por baixo de um parafuso Torx (b) ligado à caixa do fusível/relé, desbloqueável (C) Tampa de plástico (D) e ligado diretamente ao terminal positivo da bateria à esquerda do suporte do fusível (CBA).
Para começar: o fusível de 5 A (F 24 - CFB) era o culpado.
No entanto, existem também conectores na coluna de direção (sob a tampa superior e inferior, bem como na parte inferior da unidade de comutação (luzes de perigo, luzes de nevoeiro, ABS), que podem causar o mesmo fenómeno devido à oxidação. A aplicação de um spray de contacto e a repetição das operações de ligar e desligar a ficha corrigem a falha, desde que os fusíveis não estejam todos defeituosos.
O fusível de 150 A (F 70 - CBA) ligado a montante do relé para as luzes de cruzamento esquerda e direita, bem como os fusíveis de 10 A (F 14 e F 15 CVM) ligados a montante entre as luzes de cruzamento e de presença contínuas (30), que são encaminhados para o contacto 87 (T02) do relé, também não são geralmente a causa do problema.
O relé T02 (CVM) está situado diretamente por baixo dos dois fusíveis F 24 e F 14 (CVM).
CFB

| Identificador | Amplificador | Objetivo |
|---|---|---|
| F 12 | 5 | Luzes de estacionamento (direita - dianteira / traseira) |
| F 13 | 5 | Luzes de estacionamento (esquerda - direita traseira) |
| F 24 | 5 | Luz da placa de matrícula, luz de funcionamento, lâmpada para luzes de estacionamento |
| F 25 | 7,5 | rádio |
| F 26 | 7,5 | Luzes de travão |
| F 27 | 7,5 | el. espelhos retrovisores, controlo de velocidade de cruzeiro, tacógrafo, telefone, controlo remoto |
| F 31 | 10 | Interruptor de ignição |
| F 32 | 15 | rádio |
| F 33 | 7,5 | Luz de nevoeiro traseira |
| F 35 | 7,5 | ABI, regulador de vidros |
| F 37 | 10 | Painel de instrumentos, PCC |
| F 39 | 10 | Iluminação interior, EOBD |
| F 42 | 7,5 | Unidade de controlo do ABS |
| F 43 | 15 | Bomba de lavagem do para-brisas |
| F 44 | 15 | Acendedor de cigarros |
| F 49 | 15 | Bomba de lavagem dos faróis |
| F 50 | 7,5 | Unidade de controlo da almofada de ar |
| F 51 | 10 | PCA (versão ambulância) |
| F 52 | 20 | Tomada frontal |
| F 53 | 10 | Indicador de direção, luzes de perigo, painel de instrumentos |
| F 55 | 30 | Ventoinha eléctrica (interior) |
DIRECTOR FINANCEIRO

| Identificador | Amplificador | Objetivo |
|---|---|---|
| F 34 | 10 | Tacógrafo, telefone, controlo remoto |
| F 38 | 20 | Bloqueio de portas ABI |
| F 40 | 15 | Para-brisas aquecido à direita |
| F 41 | 10 | Aquecimento dos espelhos retrovisores exteriores |
| F 45 | 15 | Aquecimento do banco do condutor |
| F 47 | 20 | ABI Regulador de janela esquerdo |
| F 48 | 20 | ABI Regulador de janela direito |
| F 54 | 15 | Para-brisas aquecido à esquerda |
| F 57 | 15 | Ventilador eletrónico adicional |
| F 58 | 5 | Temporizador Webasto |
| F 59 | 15 | Recipiente para alimentos |
| F 60 | 10 | Luzes de aviso de perigo |
| F 61 | 20 | Grupo Webasto |
| F 64 | 20 | Siren (versão ambulância) |
| F 65 | 10 | Tomada (equipamento especial) |
CVM


| Identificador | Amplificador | Objetivo |
|---|---|---|
| F 01 | 60 | Proteção da unidade de controlo CFB |
| F 02 | 50 | Unidade de controlo do pré-aquecimento da vela de ignição |
| F 03 | 30 | Interruptor de ignição |
| F 04 | 50 | Unidade de controlo do ABS |
| F 05 | 30 | Ventoinha (interior) |
| F 06 | 40 | Ventilador (radiador - nível 1) |
| F 07 | 40 | Ventoinha (radiador - fase 2), interrutor remoto bobina de ignição |
| F 08 | 30 | Motor do limpa para-brisas |
| F 09 | 15 | Faróis de neblina |
| F 11 | 10 | Unidade de controlo do motor |
| F 14 | 10 | Farol baixo direito |
| F 15 | 10 | Farol baixo esquerdo |
| F 16 | 7,5 | Sistema I.E., código FIAT |
| F 17 | 5 | Serviço I.E. |
| F 18 | 7,5 | Código FIAT, unidade de controlo do motor |
| F 19 | 7,5 | compressor |
| F 20 | 30 | PTC |
| F 21 | 15 | Bomba de combustível |
| F 23 | 10 | Unidade de controlo automático |
| F 24 | 15 | Unidade de controlo automático |
CBA

| Identificador | Amplificador | Objetivo |
|---|---|---|
| F 70 | 150 | Unidade de controlo CVM |
| F 71 | 80 | Unidade de controlo do CFO |
| F 72 | 70 / 100 / 125* | Gerador trifásico |
| F 73 | 70 | Construção |
*Dependendo do tipo de motor (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Esquema do circuito de iluminação exterior (extrato)

Esquema do circuito de iluminação dos instrumentos (extrato)
O fusível F 24 é aqui assinalado - e pode, portanto, ser também deduzido como a causa...!

Esquema de ligação dos faróis de nevoeiro (extrato)

relé
Os relés podem ser testados muito simplesmente aplicando 12 V DC aos contactos da bobina 85 e 86: Se estes comutarem quando a tensão é aplicada e se puder ser medida a continuidade entre os contactos do relé, o relé está funcional.