V elektrotechnice se třídy krytí IP označují dvěma čísly, která definují ochranu proti prachu (1. číslo) a vlhkosti (2. číslo). Například IP 45 znamená ochranu proti prachu > 1 mm a proudu vody. Obecně platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší ochrana.
Seznam všech typů ochrany je uveden v následující tabulce:
1. číslice | Rozsah ochrany | 2. číslice | Rozsah ochrany |
---|---|---|---|
1 | Ochrana proti ručnímu kontaktu s velkými plochami. Ochrana proti cizím tělesům ∅ > 50 mm | 1 | Ochrana proti vertikálně padajícím kapkám vody |
2 | Ochrana proti kontaktu s prsty. Ochrana proti cizím tělesům ∅ > 12 mm | 2 | Ochrana proti kapkám vody dopadajícím pod úhlem až 15° ke svislici. |
3 | Ochrana proti kontaktu s nářadím, dráty atd. Ochrana proti cizím tělesům ∅ > 2,5 mm | 3 | Ochrana proti vodě z jakéhokoli úhlu až do 60° od svislice. |
4 | Ochrana proti kontaktu s nářadím, dráty atd. Ochrana proti cizím tělesům ∅ > 1 mm | 4 | Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů. |
5 | Ochrana proti dotyku. Ochrana proti usazování prachu uvnitř. | 5 | Ochrana proti proudu vody (tryska) z jakéhokoli úhlu. |
6 | Úplná ochrana proti dotyku. Ochrana proti vniknutí prachu. | 6 | Ochrana proti silným proudům vody z jakéhokoli úhlu. |
7 | Ochrana proti vniknutí vody v případě dočasného ponoření. | ||
8 | Ochrana proti tlakové vodě v případě trvalého ponoření. |
Připojení zástrčky CEE
Zásuvky CEE v karavanech nebo obytných automobilech obvykle splňují stupeň krytí IP44. Pouze verze se zámkem Renk / bajonetovým zámkem splňují IP67.
Na otázku, zda taková zásuvková přípojka CEE zůstane utěsněná i za silného deště, lze tedy z výše uvedené tabulky odpovědět jednoznačně ano: IP44 je těsné, pokud jde o "stříkající vodu ze všech směrů".
Je důležité se ujistit, že je zástrčka zcela zasunuta a klapka zástrčky je zajištěna na svém místě. Je také užitečné zajistit krycí klapku umístěnou nad připojením zástrčky silnou "gumičkou" (nebo podobným předmětem) nad zástrčkou, aby se zabránilo jejímu zasažení poryvy větru.