目次
更新日 - 2023年11月2日
フィアット・デュカート244のロービーム、フォグランプ、計器照明の故障にはいくつかの原因が考えられます。
ヒューズの位置に関するイラストは、説明のためにオリジナルのマニュアルから引用したものです。
回路図からの抜粋は、Windowsプログラムより引用しています。 e-ラーニング フィアット・ドゥカート.すべての回路図は、クリックするとPDFファイルとしてダウンロードできます。
ヒューズ
ヒューズは運転席側のステアリングコラム(CFB)の左側にあり、ヒューズピンセット(D)、助手席側の右側ではグローブボックス(CFO)の下にあり、いずれも取り外し可能なプラスチック製カバーの裏側、運転席側のエンジンルーム(CVM)ではトルクスネジ(B)がヒューズ/リレー・ハウジングに取り付けられており、ロック解除可能(Cプラスチック・カバーDヒューズホルダー(CBA)の左側にあるバッテリーのプラス端子に直接取り付けます。)
手始めに、5Aのヒューズ(F 24 - CFB)が原因だった。
ただし、ステアリングコラム(アッパーカバーとロアカバーの下、およびスイッチユニット(ハザード警告灯、フォグランプ、ABS)の下部)にもコネクターがあり、酸化によって同様の現象が発生することがある。すべてのヒューズが不良でない限り、接触スプレーとプラグの抜き差しを繰り返すことで故障は直る。
左右のディップヘッドライト用リレーの上流に接続されている150Aのヒューズ(F 70 - CBA)、およびリレー接点87(T02)に転送される連続プラス(30)とディップヘッドライトの間の上流に接続されている10Aのヒューズ(F 14およびF 15 CVM)も、通常は問題の原因ではありません。
リレー T02(CVM) は、2 つのヒューズ F 24 と F 14(CVM) の真下にあります。
CFB

識別子 | アンペア | 目的 |
---|---|---|
F 12 | 5 | パーキングライト(右-フロント/リア) |
F 13 | 5 | パーキングライト(左~右後方) |
F 24 | 5 | ナンバープレートライト、オペレーティングライト、パーキングライト用ランプ |
F 25 | 7,5 | ラジオ |
F 26 | 7,5 | ブレーキライト |
F 27 | 7,5 | エルミラー、クルーズコントロール、タコグラフ、電話、リモコン |
F 31 | 10 | イグニッションスイッチ |
F 32 | 15 | ラジオ |
F 33 | 7,5 | リアフォグランプ |
F 35 | 7,5 | ABI、ウィンドウ・レギュレーター |
F 37 | 10 | インストルメントパネル、PCC |
F 39 | 10 | 室内照明、EOBD |
F 42 | 7,5 | ABSコントロールユニット |
F 43 | 15 | ウィンドウォッシャーポンプ |
F 44 | 15 | シガーライター |
F 49 | 15 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
F 50 | 7,5 | エアバッグ・コントロール・ユニット |
F 51 | 10 | PCA(救急車バージョン) |
F 52 | 20 | フロントソケット |
F 53 | 10 | 方向指示器、ハザードランプ、計器盤 |
F 55 | 30 | 電動ファン(内部) |
最高財務責任者

識別子 | アンペア | 目的 |
---|---|---|
F 34 | 10 | タコグラフ、電話、リモコン |
F 38 | 20 | ABIドアブロック |
F 40 | 15 | ヒーテッド・ウィンドスクリーン右 |
F 41 | 10 | エクステリアミラーヒーター |
F 45 | 15 | 運転席シートヒーター |
F 47 | 20 | ABI ウインドウレギュレーター 左 |
F 48 | 20 | ABI ウインドウレギュレーター 右 |
F 54 | 15 | ヒーテッド・ウィンドスクリーン 左 |
F 57 | 15 | 追加eファン |
F 58 | 5 | ベバストタイマー |
F 59 | 15 | 食品容器 |
F 60 | 10 | ハザードランプ |
F 61 | 20 | ベバストグループ |
F 64 | 20 | サイレン(救急車バージョン) |
F 65 | 10 | ソケット(特殊装備) |
シーエムシー


識別子 | アンペア | 目的 |
---|---|---|
F 01 | 60 | CFB制御ユニットの保護 |
F 02 | 50 | スパークプラグ予熱制御ユニット |
F 03 | 30 | イグニッションスイッチ |
F 04 | 50 | ABSコントロールユニット |
F 05 | 30 | ファン(内部) |
F 06 | 40 | ファン(ラジエーター - レベル1) |
F 07 | 40 | ファン(ラジエーター-ステージ2)、リモートスイッチ イグニッションコイル |
F 08 | 30 | ウィンドスクリーンワイパーモーター |
F 09 | 15 | フォグランプ |
F 11 | 10 | エンジン制御ユニット |
F 14 | 10 | ロービーム右 |
F 15 | 10 | ロービーム左 |
F 16 | 7,5 | I.E.システム、FIATコード |
F 17 | 5 | I.E.サービス |
F 18 | 7,5 | FIAT コード、エンジン制御ユニット |
F 19 | 7,5 | コンプレッサー |
F 20 | 30 | PTC |
F 21 | 15 | 燃料ポンプ |
F 23 | 10 | 自動制御ユニット |
F 24 | 15 | 自動制御ユニット |
連邦法曹協会

識別子 | アンペア | 目的 |
---|---|---|
F 70 | 150 | CVMコントロールユニット |
F 71 | 80 | CFOコントロールユニット |
F 72 | 70 / 100 / 125* | 三相発電機 |
F 73 | 70 | 構造 |
*エンジンタイプによる(2.0 JTD、2.8 JTD)
屋外照明回路図(抜粋)

計器照明回路図(抜粋)
ヒューズF 24がここに記されている!

フォグランプ配線図(抜粋)

リレー
リレーは、コイル接点85と86にDC12Vを印加することで簡単にテストできる:電圧が印加されたときにスイッチが入り、リレー接点間の導通が測定できれば、リレーは機能している。