Πίνακας περιεχομένων
Ενημέρωση - Νοέμβριος 2, 2023
Η βλάβη των φώτων ομίχλης, των προβολέων ομίχλης και του φωτισμού οργάνων στο Fiat Ducato 244 μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.
Οι απεικονίσεις σχετικά με τις θέσεις των ασφαλειών προέρχονται από το αρχικό εγχειρίδιο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τα αποσπάσματα του κυκλωματικού διαγράμματος προέρχονται από το πρόγραμμα των Windows e-Learn FIAT Ducato. Όλα τα κυκλωματικά διαγράμματα είναι διαθέσιμα για λήψη ως αρχεία PDF κάνοντας κλικ πάνω τους.
Ασφάλειες
Οι ασφάλειες βρίσκονται στην πλευρά του οδηγού στα αριστερά της κολόνας του τιμονιού (CFB), συμπεριλαμβανομένων των τσιμπίδων για τις ασφάλειες (D), δεξιά στην πλευρά του συνοδηγού κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού (CFO), σε κάθε περίπτωση πίσω από αφαιρούμενα πλαστικά καλύμματα, και στο χώρο του κινητήρα στην πλευρά του οδηγού (CVM) κάτω από μια βίδα Torx (B) προσαρτημένο στο περίβλημα της ασφάλειας/του ρελέ, που μπορεί να ξεκλειδωθεί (C) Πλαστικό κάλυμμα (D) και προσαρτάται απευθείας στον θετικό πόλο της μπαταρίας στα αριστερά της θήκης της ασφάλειας (CBA).
Αρχικά: η ασφάλεια 5 A (F 24 - CFB) ήταν ο ένοχος.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι στην κολόνα του τιμονιού (κάτω από το άνω και κάτω κάλυμμα, καθώς και στο κάτω μέρος της μονάδας διακοπτών (προειδοποιητικά φώτα κινδύνου, προβολείς ομίχλης, ABS), οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο φαινόμενο λόγω οξείδωσης. Το σπρέι επαφής και το επαναλαμβανόμενο βύθισμα και αποσύνδεση θα διορθώσουν τη βλάβη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ελαττωματικές όλες οι ασφάλειες.
Η ασφάλεια 150 A (F 70 - CBA) που συνδέεται ανάντη του ρελέ για τους αριστερούς και δεξιούς προβολείς διασταύρωσης, καθώς και οι ασφάλειες 10 A (F 14 και F 15 CVM) που συνδέονται ανάντη μεταξύ των προβολέων συνεχούς συν (30) και διασταύρωσης, οι οποίες προωθούνται στην επαφή 87 (T02) του ρελέ, συνήθως επίσης δεν αποτελούν αιτία του προβλήματος.
Το ρελέ T02 (CVM) βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις δύο ασφάλειες F 24 και F 14 (CVM).
CFB

Αναγνωριστικό | Αμπέρ | Σκοπός |
---|---|---|
F 12 | 5 | Φώτα στάθμευσης (δεξιά - εμπρός/πίσω) |
F 13 | 5 | Φώτα στάθμευσης (αριστερά - πίσω δεξιά) |
F 24 | 5 | Φως πινακίδας κυκλοφορίας, φως λειτουργίας, λαμπτήρας για φώτα στάθμευσης |
F 25 | 7,5 | Ραδιόφωνο |
F 26 | 7,5 | Φώτα φρένων |
F 27 | 7,5 | el. καθρέφτες, cruise control, ταχογράφος, τηλέφωνο, τηλεχειριστήριο |
F 31 | 10 | Διακόπτης ανάφλεξης |
F 32 | 15 | Ραδιόφωνο |
F 33 | 7,5 | Πίσω φως ομίχλης |
F 35 | 7,5 | ABI, ρυθμιστής παραθύρων |
F 37 | 10 | Πίνακας οργάνων, PCC |
F 39 | 10 | Εσωτερικός φωτισμός, EOBD |
F 42 | 7,5 | Μονάδα ελέγχου ABS |
F 43 | 15 | Αντλία πλυντηρίου παρμπρίζ |
F 44 | 15 | Αναπτήρας τσιγάρων |
F 49 | 15 | Αντλία πλυντηρίου προβολέων |
F 50 | 7,5 | Μονάδα ελέγχου αερόσακου |
F 51 | 10 | PCA (έκδοση ασθενοφόρου) |
F 52 | 20 | Μπροστινή υποδοχή |
F 53 | 10 | Δείκτης κατεύθυνσης, προειδοποιητικά φώτα κινδύνου, πίνακας οργάνων |
F 55 | 30 | Ηλεκτρικός ανεμιστήρας (εσωτερικά) |
CFO

Αναγνωριστικό | Αμπέρ | Σκοπός |
---|---|---|
F 34 | 10 | Ταχογράφος, τηλέφωνο, τηλεχειριστήριο |
F 38 | 20 | Μπλοκάρισμα πόρτας ABI |
F 40 | 15 | Θερμαινόμενο παρμπρίζ δεξιά |
F 41 | 10 | Θερμαντήρας εξωτερικών καθρεπτών |
F 45 | 15 | Θέρμανση του καθίσματος του οδηγού |
F 47 | 20 | ABI Ρυθμιστής παραθύρων αριστερά |
F 48 | 20 | ABI Ρυθμιστής παραθύρων δεξιά |
F 54 | 15 | Θερμαινόμενο παρμπρίζ αριστερά |
F 57 | 15 | Πρόσθετος e-fan |
F 58 | 5 | Χρονοδιακόπτης Webasto |
F 59 | 15 | Δοχείο τροφίμων |
F 60 | 10 | Προειδοποιητικά φώτα κινδύνου |
F 61 | 20 | Όμιλος Webasto |
F 64 | 20 | Σειρήνα (έκδοση ασθενοφόρου) |
F 65 | 10 | Πρίζα (ειδικός εξοπλισμός) |
CVM


Αναγνωριστικό | Αμπέρ | Σκοπός |
---|---|---|
F 01 | 60 | Προστασία μονάδας ελέγχου CFB |
F 02 | 50 | Μονάδα ελέγχου προθέρμανσης μπουζί |
F 03 | 30 | Διακόπτης ανάφλεξης |
F 04 | 50 | Μονάδα ελέγχου ABS |
F 05 | 30 | Ανεμιστήρας (εσωτερικά) |
F 06 | 40 | Ανεμιστήρας (ψυγείο - επίπεδο 1) |
F 07 | 40 | Ανεμιστήρας (ψυγείο - στάδιο 2), πηνίο ανάφλεξης με τηλεχειριστήριο |
F 08 | 30 | Μοτέρ υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ |
F 09 | 15 | Φώτα ομίχλης |
F 11 | 10 | Μονάδα ελέγχου κινητήρα |
F 14 | 10 | Χαμηλή δέσμη φωτός δεξιά |
F 15 | 10 | Χαμηλή δέσμη αριστερά |
F 16 | 7,5 | Σύστημα I.E., κωδικός FIAT |
F 17 | 5 | Υπηρεσία I.E. |
F 18 | 7,5 | Κωδικός FIAT, μονάδα ελέγχου κινητήρα |
F 19 | 7,5 | Συμπιεστής |
F 20 | 30 | PTC |
F 21 | 15 | Αντλία καυσίμου |
F 23 | 10 | Μονάδα αυτόματου ελέγχου |
F 24 | 15 | Μονάδα αυτόματου ελέγχου |
CBA

Αναγνωριστικό | Αμπέρ | Σκοπός |
---|---|---|
F 70 | 150 | Μονάδα ελέγχου CVM |
F 71 | 80 | Μονάδα ελέγχου CFO |
F 72 | 70 / 100 / 125* | Τριφασική γεννήτρια |
F 73 | 70 | Δομή |
*Ανάλογα με τον τύπο κινητήρα (2.0 JTD, 2.8 JTD)
Διάγραμμα κυκλώματος εξωτερικού φωτισμού (απόσπασμα)

Διάγραμμα κυκλώματος φωτισμού οργάνων (απόσπασμα)
Η ασφάλεια F 24 σημειώνεται εδώ - και επομένως μπορεί επίσης να συναχθεί ως η αιτία ...!

Διάγραμμα καλωδίωσης φώτων ομίχλης (απόσπασμα)

Ρελέ
Οι ηλεκτρονόμοι μπορούν να δοκιμαστούν πολύ απλά εφαρμόζοντας 12 V DC στις επαφές των πηνίων 85 και 86: Εάν αλλάζουν όταν εφαρμόζεται η τάση και μπορεί να μετρηθεί συνέχεια μεταξύ των επαφών του ρελέ, το ρελέ είναι λειτουργικό.